MONTE DA VIRGEM FLATS Vila Nova de Gaia, Vilar de Andorinho

Referência: MONTE DA VIRGEM
Várias tipologias

Apartamentos T0, T1 e T2, com varanda ou terraço, a apenas 5 minutos a pé da Estação de Metro Hospital Santos Silva.

Descubra o Monte da Virgem Flats, um novo empreendimento residencial localizado numa zona elevada e tranquila de Vila Nova de Gaia, com excelentes acessos ao Porto, comércio, serviços, espaços verdes e unidades de saúde.

Com 125 apartamentos distribuídos por 10 pisos, o projeto apresenta uma seleção de tipologias T0, T1 e T2, pensadas para diferentes estilos de vida — desde jovens profissionais e estudantes até casais, famílias ou investidores.

Todas as frações beneficiam de varanda ou terraço, proporcionando maior luminosidade, conforto e uma ligação privilegiada ao exterior.

Mobilidade sem depender do automóvel

A Estação Hospital Santos Silva, da Linha Amarela do Metro do Porto, encontra-se a aproximadamente 5 minutos a pé do empreendimento, permitindo deslocações rápidas e diretas entre Vila Nova de Gaia e o Porto.

Avenida dos Aliados a cerca de 17 minutos
Polo Universitário e Hospital de São João a cerca de 26 minutos
Ligação direta às duas margens do Douro
Proximidade ao Hospital Eduardo Santos Silva
Supermercados, comércio, serviços e espaços verdes nas proximidades
Principais características
125 apartamentos
Tipologias T0, T1 e T2
Varanda ou terraço em todas as frações
Edifício com 10 pisos
Localização junto ao Metro do Porto
Arquitetura contemporânea
Construção e acompanhamento técnico especializados
Entrega prevista para o segundo trimestre de 2028
Uma oportunidade para viver ou investir

O Monte da Virgem Flats combina uma localização estratégica, boas áreas interiores, espaços exteriores privativos e proximidade ao Metro, numa zona de Vila Nova de Gaia com crescente procura por habitação nova.

Com valores a partir de €187.500, sujeitos a disponibilidade, o empreendimento apresenta soluções atrativas tanto para habitação própria como para investimento.

Entre as tipologias disponíveis, os apartamentos T1 destacam-se pela excelente relação entre preço e área, com uma diferença reduzida face aos T0 e a vantagem de oferecerem uma divisão adicional.

Reserve hoje a sua fração no Monte da Virgem Flats.

Contacte a nossa equipa para consultar plantas, preços atualizados, condições de aquisição e disponibilidade por piso.

Imóveis associados

Referência Tipo Tipologia Área Área bruta Piso Lugares de garagem Planta Preço
5TC4492 Apartamento T0 45 m2 53m2 - 205.000 €
5TC4431 Apartamento T2 57 m2 107m2 - 242.500 €
5TC4511 Apartamento T1 57 m2 69m2 - 245.000 €
5TC4434 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 247.500 €
5TC4441 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 247.500 €
5TC4451 Apartamento T1 57 m2 69m2 - 247.500 €
5TC4462 Apartamento T1 57 m2 69m2 - 250.000 €
5TC4481 Apartamento T1 57 m2 69m2 - 250.000 €
5TC4505 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 250.000 €
5TC4512 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 250.000 €
5TC4445 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 252.500 €
5TC4453 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 252.500 €
5TC4471 Apartamento T1 57 m2 69m2 - 252.500 €
5TC4456 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 255.000 €
5TC4463 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 255.000 €
Referência Tipo Tipologia Área Área bruta Piso Lugares de garagem Planta Preço
5TC4491 Apartamento T1 57 m2 69m2 - 257.500 €
5TC4475 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 260.000 €
5TC4482 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 260.000 €
5TC4497 Apartamento T1 57 m2 69m2 - 260.000 €
5TC4432 Apartamento T2 68 m2 80m2 - 262.500 €
5TC4485 Apartamento T1 59 m2 70m2 - 262.500 €
5TC4503 Apartamento T1 57 m2 69m2 - 262.500 €
5TC4433 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 275.000 €
5TC4436 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 275.000 €
5TC4437 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 275.000 €
5TC4438 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 275.000 €
5TC4439 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 275.000 €
5TC4440 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 275.000 €
5TC4442 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 275.000 €
5TC4443 Apartamento T2 68 m2 80m2 - 275.000 €
Referência Tipo Tipologia Área Área bruta Piso Lugares de garagem Planta Preço
5TC4425 Apartamento T2 66 m2 115m2 - 1 277.500 €
5TC4426 Apartamento T2 66 m2 114m2 - 1 277.500 €
5TC4428 Apartamento T2 66 m2 114m2 - 277.500 €
5TC4429 Apartamento T2 66 m2 114m2 - 277.500 €
5TC4430 Apartamento T2 66 m2 114m2 - 277.500 €
5TC4452 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 277.500 €
5TC4504 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 277.500 €
5TC4506 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 277.500 €
5TC4507 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 277.500 €
5TC4508 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 277.500 €
5TC4509 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 277.500 €
5TC4510 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 277.500 €
5TC4513 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 277.500 €
5TC4446 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 280.000 €
5TC4447 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 280.000 €
Referência Tipo Tipologia Área Área bruta Piso Lugares de garagem Planta Preço
5TC4448 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 280.000 €
5TC4449 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 280.000 €
5TC4450 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 280.000 €
5TC4457 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 282.500 €
5TC4458 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 282.500 €
5TC4459 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 282.500 €
5TC4460 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 282.500 €
5TC4461 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 282.500 €
5TC4435 Apartamento T2 68 m2 80m2 - 1 285.000 €
5TC4465 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 285.000 €
5TC4466 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 285.000 €
5TC4467 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 285.000 €
5TC4468 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 285.000 €
5TC4469 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 285.000 €
5TC4470 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 285.000 €
Referência Tipo Tipologia Área Área bruta Piso Lugares de garagem Planta Preço
5TC4472 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 285.000 €
5TC4514 Apartamento T2 68 m2 80m2 - 285.000 €
5TC4444 Apartamento T2 68 m2 80m2 - 287.500 €
5TC4454 Apartamento T2 68 m2 80m2 - 287.500 €
5TC4474 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 287.500 €
5TC4476 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 287.500 €
5TC4477 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 287.500 €
5TC4478 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 287.500 €
5TC4479 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 287.500 €
5TC4480 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 287.500 €
5TC4455 Apartamento T2 68 m2 80m2 - 290.000 €
5TC4484 Apartamento T1 66 m2 77m2 - 290.000 €
5TC4486 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 290.000 €
5TC4487 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 290.000 €
5TC4488 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 290.000 €
Referência Tipo Tipologia Área Área bruta Piso Lugares de garagem Planta Preço
5TC4489 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 290.000 €
5TC4490 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 290.000 €
5TC4464 Apartamento T2 68 m2 80m2 - 292.500 €
5TC4493 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 292.500 €
5TC4494 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 292.500 €
5TC4495 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 292.500 €
5TC4496 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 292.500 €
5TC4473 Apartamento T2 68 m2 80m2 - 295.000 €
5TC4499 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 295.000 €
5TC4500 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 295.000 €
5TC4501 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 295.000 €
5TC4502 Apartamento T2 66 m2 77m2 - 295.000 €
5TC4483 Apartamento T2 68 m2 80m2 - 297.500 €
5TC4498 Apartamento T2 72 m2 101m2 - 337.500 €

Divisões

Cozinha
 
Ver mais
Equipada
Aquecimento central: Completo
Ar-condicionado: Completo
Equipamento: Placa, Forno, Fogão, Combinado, Máquina de lavar loiça, Exaustor
Edifício
Elevador  
Interno
Tipo empreendimento  
Habitação
Isolamento  
Térmico, Acústico
Equipamento  
Video-Porteiro, Edifício com automação, Fibra ótica, Acesso para mobilidade reduzida, Ficha de carregamento eletrica normal, Ficha de carregamento eletrica rápida, Eletricidade normal
Água  
Companhia
Geral
Climatização  
Aquecimento central, Ar condicionado
Caixilharia  
Dupla, Vidro Duplo
Vistas  
Cidade, Panorâmicas
Exposição solar  
Norte, Sul, Nascente, Poente
Tipo de construção  
Independente
Material de construção  
Tradicional
Espaços exteriores  
Terraço, Varanda
Totais  
Varandas, Tomadas de TV, Tomadas de telefone

Localização

Contacto

António PontesPorto, Vila Nova de Gaia

  • Portinsurance House - Mediação Imobiliária, Lda
  • AMI: 17906
  • antonio.pontes@tuacasa.pt
  • Rua Soares dos Reis 1097, 4430-241 VILA NOVA DE GAIA
  • +351 932 811 854 (Chamada para rede móvel nacional)