Apartamentos Novos T1, T2, T3 E T4 com Piscina e Parque Arborizado - Olhão Olhão, Olhão
Apartamentos T1, T2, T3 E T4 com garagem, arrecadação, piscina e parque arborizado em Olhão - Projeto
Com localização privilegiada, conjugando a praticidade de estar próximo ao comércio de Olhão, supermercados, restaurantes com variada gastronomia, escolas, serviços públicos e o cais de embarque que o levará a belas praias e lindas ilhas do nosso Algarve, assim como facilitadas vias de acesso a todas zonas de Faro.
Este não é apenas mais um empreendimento, e sim o mais adequado e esperado por você que busca um bom investimento, conforto e principalmente qualidade. Contando com 45 apartamentos com áreas que variam de 65 m2 a 158 m2, este empreendimento conta com parque arborizado, uma grande piscina comum, e estacionamento na cave com arrecadação individual por unidade.
Com características distintas há apartamentos T1 e T4. A depender da escolha de sua unidade poderá adquirir um exemplar mais econômico, mas não menos confortável e aconchegante, ou um grande e espaçoso T4 com em suite e closet.
Se procura um lar, ou um excelente investimento para rentabilizar, me contacte para ter mais informações e fazer já a sua reserva!
Imóveis associados
Referência | Tipo | Tipologia | Área | Piso | Lugares de garagem | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
TC2072 | Apartamento | T1 | 70 m2 | - | 1 | 205.920 € |
TC2079 | Apartamento | T1 | 65 m2 | - | 1 | 205.920 € |
TC2074 | Apartamento | T1 | 70 m2 | - | 1 | 212.520 € |
TC2070 | Apartamento | T2 | 81 m2 | - | 1 | 240.240 € |
TC2080 | Apartamento | T2 | 85 m2 | - | 1 | 240.240 € |
TC2045 | Apartamento | T2 | 103 m2 | - | 1 | 258.720 € |
TC2047 | Apartamento | T2 | 103 m2 | - | 1 | 261.360 € |
TC2050 | Apartamento | T2 | 103 m2 | - | 1 | 261.360 € |
TC2053 | Apartamento | T2 | 103 m2 | - | 1 | 264.000 € |
TC2056 | Apartamento | T2 | 103 m2 | - | 1 | 266.640 € |
TC2081 | Apartamento | T2 | 102 m2 | - | 1 | 270.600 € |
TC2083 | Apartamento | T2 | 102 m2 | - | 1 | 270.600 € |
TC2044 | Apartamento | T2 | 93 m2 | - | 1 | 273.240 € |
TC2059 | Apartamento | T2 | 93 m2 | - | 1 | 273.240 € |
TC2049 | Apartamento | T2 | 104 m2 | - | 1 | 275.880 € |
Referência | Tipo | Tipologia | Área | Piso | Lugares de garagem | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
TC2069 | Apartamento | T2 | 115 m2 | - | 1 | 304.920 € |
TC2061 | Apartamento | T3 | 128 m2 | - | 1 | 335.280 € |
TC2048 | Apartamento | T3 | 129 m2 | - | 1 | 337.920 € |
TC2063 | Apartamento | T3 | 128 m2 | - | 1 | 343.200 € |
TC2060 | Apartamento | T3 | 132 m2 | - | 1 | 344.520 € |
TC2051 | Apartamento | T3 | 129 m2 | - | 1 | 345.840 € |
TC2062 | Apartamento | T3 | 132 m2 | - | 1 | 345.840 € |
TC2064 | Apartamento | T3 | 132 m2 | - | 1 | 353.760 € |
TC2082 | Apartamento | T3 | 137 m2 | - | 1 | 366.960 € |
TC2084 | Apartamento | T3 | 137 m2 | - | 1 | 369.600 € |
Contacto

Luís BritoFaro, Tavira
- TuaCasa Portugal
- AMI: 11063
- [email protected]
- Rua da Liberdade, 8800-999 TAVIRA
- +351 965 076 005 (Chamada para rede móvel nacional) / +351 289 843 439 (Chamada para a rede fixa nacional)